Titel | Anzahl Bilder | Letzter Upload | |
---|---|---|---|
AZT-Tag 0 | |||
AZT-Tag 1 | |||
AZT-Tag 10 | |||
AZT-Tag 11 | |||
AZT-Tag 12 | |||
AZT-Tag 13 | |||
AZT-Tag 14 | |||
AZT-Tag 15 | |||
AZT-Tag 2 | |||
AZT-Tag 3 | |||
AZT-Tag 4 | |||
AZT-Tag 5 | |||
AZT-Tag 6 | |||
AZT-Tag 7 | |||
AZT-Tag 8 | |||
AZT-Tag 9 | |||
NAVAD1000 - 2017 | |||
Trans Verdon 2016 |
Um einen User zu einem Bild zuzuordnen, einfach mit der Funktion "Bildbereich markieren", das Gesicht oder die gesamte Person im jeweiligen Bild markieren und in der Beschreibung den Benutzernamen mit einem vorangestellten "@" versehen, z. B. so: @MATaFIX Achtung: Benutzernamen, die Leerzeichen enthalten, müssen von Anführungszeichen umschlossen werden, zum Beispiel: @"Curtis Moore"
Glückwunsch, Martin
Was ne Aussicht